השוואת מחירי שב"ן 2025
כל המחירים לחבילות הביטוח המשלים (שב"ן) של קופות החולים – בטבלה אחת פשוטה.
| קבוצת גיל | כללית מושלם | מכבי שלי | מאוחדת שיא | לאומית זהב |
|---|---|---|---|---|
| 0-17 | ₪55.00 זהב | ₪60.00 שלי | ₪48.00 שיא | ₪52.00 זהב |
| 18-24 | ₪85.00 זהב | ₪92.00 שלי | ₪78.00 שיא | ₪80.00 זהב |
| 25-29 | ₪95.00 זהב | ₪105.00 שלי | ₪90.00 שיא | ₪92.00 זהב |
| 30-39 | ₪102.00 זהב | ₪110.00 שלי | ₪98.00 שיא | ₪100.00 זהב |
| 40-49 | ₪115.00 זהב | ₪125.00 שלי | ₪110.00 שיא | ₪112.00 זהב |
* המחירים מוצגים בקירוב ועשויים להשתנות בהתאם למדד ולהחלטות הקופות. ט.ל.ח
